<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog d'Ontimet.es</title>
	<link>http://ontimet.es/blog</link>
	<description>Meteorologia i finestra on-line a Ontinyent, València. Spain</description>
	<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:18:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ontimet.es estrena la barra social!</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=152</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=152#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Ontimet.es</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Al principi pot parèixer una mica estrany això de la barra social... però ni més lluny! La barra social és òbviament una barra transparent que apareix a partir de ja mateix a la web d'Ontimet.es on quedaran fixes els enllaços als diferents perfils d'Ontimet.es a les xarxes socials més conegudes com Facebook, Twitter i YouTube. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ja tenim les primeres previsions per a Setmana Santa!</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=151</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=151#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Ontimet.es</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ja tenim les primeres previsions per a Setmana Santa!
http://ontimet.es/previs/pascua2010.pdf
Saluts!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista per a LOCLAR</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=150</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=150#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Ontimet.es</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Acabe de respondre les preguntes d'una entrevista que  teòricament pretén complimentar un reportatge sobre l'augment dels  aficionats a la meteorologia al diari LOCLAR d'Ontinyent. Vos les deixe per si no podeu  comprar el diari aquest pròxim cap de setmana.

Edat: 24
Professió: Estudiant d'Administració i  Direcció Empreses a la UPV.

Com va començar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canvi de Servei Proveïdor d'Internet</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=149</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=149#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Ontimet.es</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hola a tots i totes!
Vos informem que degut a un canvi de Servei Proveïdor d'Internet, l'Obs. Ontinyent - Germanies (i la seua càmera web), no podran oferir dades en directe fins nou avís. No obstant aixó, vos recordem que l'Obs. Ontinyent - st. Josep estarà disponible per a tots vosaltres des de el seu apartat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resum del 2009</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=148</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=148#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Resums Anuals</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ontinyent - Germanies
Observatorio al ENE del Casco Urbano, Ontinyent, València. 349 msnm.
Resumen del Año 2009
Temperatura media Clásica: 17,5ºC
Temperatura media 5 Minutaria: 17,1ºC
Anomalía respecto a la media (6 años): +0,3ºC
Temperatura media Max: 22,8ºC
Temperatura media Min: 12,3ºC
Temperatura máxima del año: 42,1ºC
Temperatura mínima del año: -2,6ºC
Temperatura máxima más baja: 2,7ºC
Temperatura mínima más alta: 25,2ºC
Precipitación acumulada: 722,9 mm.
Variación sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temporal de fred i neu</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=147</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=147#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Fred</category>

		<category>Pluja</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Feia temps que no ens trobàvem davant d'una situació com aquesta a la Vall d'Albaida.
A partir de les pròximes hores, l'aire fred entrarà (i ja ho fa amb l'ajuda de la pluja) a la Vall d'Albaida i deixarà les primeres nevades.
Aquesta nit la precipitació i la temperatura es conjugaran per a oferir el regal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tenim problemes...</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=146</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=146#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Ontimet.es</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Tenim problemes de connexions amb el Fòrum d'Ontimet.es. Demanem Disculpes i intentarem que estiga solventat de seguida.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualitzacions i pròximes novetats!</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=145</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=145#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Ontimet.es</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ens posem en contacte amb tots vosaltres per a comentar-vos algunes de les actualitzacions a la web d'ontimet.es.
En primer lloc, tenim nova descripció de la web!  http://ontimet.es/v/presentacion.htm i per altra banda, hem millorat l'apartat de mitjans de comunicació on ha aparegut ontimet.es des dels seus inicis!  http://ontimet.es/v/medios.htm

També tenim planificada una renovació molt important [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Episodi de gota freda finalitzat!</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=144</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=144#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Pluja</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Episodi de gota freda finalitzat! Setembre amb 330,1 mm, el mes amb més pluja registrada al Obs. Ontinyent - Germanies en 6 anys de dades!
Recopilació de dades del episodi:
AEMET
308.0 BURRIANA, CASTELLON
296.8 CARCER VALENCIA
291.0 VILLANUEVA CASTELLON VALENCIA
282.2 ESTUBENY VALENCIA
280.2 MANUEL VALENCIA
270.6 CARCAIXENT VALENCIA
268.7 BARX VALENCIA
268.4 CASTELLON (ALMAZORA) CASTELLÓN
265.8 ADSUBIA ALICANTE
264.8 PINET VALENCIA
260.2 VILAFAMES CASTELLÓN
251.6 BORRIOL CASTELLÓN
248.7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pluges provisionals 28 Setembre</title>
		<link>http://ontimet.es/blog/?p=143</link>
		<comments>http://ontimet.es/blog/?p=143#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Martí Alcázar</dc:creator>
		
		<category>Pluja</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontimet.es/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Algunes de les quantitats més destacades a hores d'ara del dia 28 de Setembre, fins les 22.00hr locals. Confecció de dades realitzada per meteovalencia.org. A hores d'ara encara plou a la majoria d'indrets.
Beneixida - Ribera Alta: 211.0 mm
La Vall de Gallinera - Marina Alta: 193.0 mm
El Genovés - La Costera: 185.2 mm
Beniarrés - El Comtat: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ontimet.es/blog/?feed=rss2&amp;p=143</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
